超黄色コイン、超黄色コイン・無料版でまわす妖怪ガシャのなかみは以下の通りです。
 | 0.500% | (1種) |
 | 0.900% | (3種) |
 | 7.500% | (17種) |
 | 30.000% | (32種) |
 | 61.100% | (21種) |
 |  | 陽黄しゅらコマ | 0.500% | |
 |  | プリンセス えんらえんら | 0.300% | |
 |  | プリンセス スノーラビィ | 0.300% | |
 |  | 雲雀朱音 2ndコーデ | 0.300% | |
 |  | 蛇王金将 朱雀 | 0.441% | |
 |  | キュビン・フッド | 0.441% | |
 |  | 二郎神君・楊戩 | 0.441% | |
 |  | 輪廻(青年期) | 0.441% | |
 |  | バニー・イート | 0.441% | |
 |  | レン(広目天式) | 0.441% | |
 |  | 光龍王(戦装束) | 0.441% | |
 |  | 四天 キュウビ(ライト) | 0.441% | |
 |  | 双邪 乱雅 | 0.441% | |
 |  | 地獄キュウビ | 0.441% | |
 |  | 白龍(神器覚醒) | 0.441% | |
 |  | 鏡仙 ヤタ(観音開き) | 0.441% | |
 |  | ミスコン バニー・イート | 0.441% | |
 |  | 兎野ミント | 0.441% | |
 |  | 香取リーヌ | 0.441% | |
 |  | フラサマ 大海賊しゅらヒゲ | 0.441% | |
 |  | 卯代表 バニー・ミント | 0.441% | |
 |  | ブルームーン | 0.937% | |
 |  | 暴走 アマテラス | 0.937% | |
 |  | 蛇王香車 鬼ガマ | 0.937% | |
 |  | 幻龍 | 0.937% | |
 |  | 里羽リュウタ(純真) | 0.937% | |
 |  | 蛇王歩兵 アマテラス | 0.937% | |
 |  | 楊戩 | 0.937% | |
 |  | モテモネ | 0.937% | |
 |  | キラチャラ | 0.937% | |
 |  | アキノテラス | 0.937% | |
 |  | 照呪 朱雀 | 0.937% | |
 |  | シュテン・カエサル | 0.937% | |
 |  | 大賢士キュウビ荀彧 | 0.937% | |
 |  | ブリュンえんら | 0.937% | |
 |  | 光龍王 | 0.937% | |
 |  | イナホネヴィア | 0.937% | |
 |  | クグツ アキノテラス | 0.937% | |
 |  | 傀照 朱雀 | 0.937% | |
 |  | 西天 広目天 | 0.937% | |
 |  | 傀月 犬神(シャドウ) | 0.937% | |
 |  | キュウビ・祭 | 0.937% | |
 |  | 真夏のスノーラビィ | 0.937% | |
 |  | 吉祥天 | 0.937% | |
 |  | 冥蛇衆・盾 鬼ガマ | 0.937% | |
 |  | 妖魔超人 アキノテラス | 0.937% | |
 |  | 百鬼キュウビ | 0.937% | |
 |  | 水星のえんらえんら | 0.937% | |
 |  | ブライダル えんらえんら | 0.937% | |
 |  | 鏡仙 ヤタ | 0.937% | |
 |  | モテマクール ジュピター | 0.937% | |
 |  | 木星のしゅらコマ | 0.937% | |
 |  | キャトリーヌ ブラック | 0.937% | |
 |  | ルビーしゅらコマ | 2.909% | |
 |  | ワイルドボーイ | 2.909% | |
 |  | クロックレディ | 2.909% | |
 |  | ドラキュラ童子 | 2.909% | |
 |  | 大王軍 義経 | 2.909% | |
 |  | 滅龍隊 キュウビ | 2.909% | |
 |  | 炎爪衆 しゅらコマ | 2.909% | |
 |  | 大王軍 キュウビ(シャドウ) | 2.909% | |
 |  | 防衛軍 バニー・ミント | 2.909% | |
 |  | 滅龍親衛隊 えんらえんら | 2.909% | |
 |  | 大王軍 猫王バステト | 2.909% | |
 |  | 王貴人 | 2.909% | |
 |  | 氷呪 キュウビ | 2.909% | |
 |  | 大王軍 幻獣・朱雀 | 2.909% | |
 |  | 月呪 犬神(シャドウ) | 2.909% | |
 |  | 傀氷 キュウビ | 2.909% | |
 |  | 傀不 義経 | 2.909% | |
 |  | スノーラビィ卞氏 | 2.909% | |
 |  | キラコマ孫策 | 2.909% | |
 |  | 呪屍 キラチャラ | 2.909% | |
 |  | 超覚醒こえんら | 2.909% | |
- 妖怪ガシャからは妖怪が1つ出てきます。
- 妖怪ガシャから出る妖怪は重複することがあります。
- 妖怪が重複すると妖怪のわざレベルが成長します。
- わざレベルが最大の妖怪が重複すると、限界突破し、HPとこうげきが成長します。
- 限界突破レベルが最大の妖怪が重複すると、ランクに応じたアイテムに変換されます。
ランクUZ++ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ+ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクSSS → 神けいけんちだま ×3
ランクSS → 神けいけんちだま ×2
ランクS → 大けいけんちだま ×2
ランクA → 大けいけんちだま ×1
ランクB以下 → 中けいけんちだま ×2
- 出現確率は小数第4位を切り捨てて表記しています。
- 出現確率は表示桁の関係上、合計が100%にならないことがあります。