ねらえUZ+コインでまわす妖怪ガシャのなかみは以下の通りです。
 | 3.000% | (1種) |
 | 12.000% | (9種) |
 | 85.000% | (57種) |
 |  | 十二超神ジバニャン | 3.000% | |
 |  | 米良獅子乃 2ndコーデ | 1.333% | |
 |  | 雲雀朱音 2ndコーデ | 1.333% | |
 |  | 太陽のミカ | 1.333% | |
 |  | プラスコマさん | 1.333% | |
 |  | プラスジバニャン | 1.333% | |
 |  | 月の民 新月 | 1.333% | |
 |  | ジンギ | 1.333% | |
 |  | クローン黒龍(神器覚醒) | 1.333% | |
 |  | 星龍 | 1.333% | |
 |  | 広目天 ケガレ | 1.491% | |
 |  | 守護役 里羽リュウタ | 1.491% | |
 |  | クローン黒龍(灰の大地) | 1.491% | |
 |  | 里羽リュウタ(格闘) | 1.491% | |
 |  | 龍仙人(青年期) | 1.491% | |
 |  | 花盛り 伏李ユウ(龍仙) | 1.491% | |
 |  | 剣仙 ムラクモ | 1.491% | |
 |  | レン(広目天式) | 1.491% | |
 |  | 光龍王(戦装束) | 1.491% | |
 |  | 四天 キュウビ(ライト) | 1.491% | |
 |  | 双邪 乱雅 | 1.491% | |
 |  | 白龍(神器覚醒) | 1.491% | |
 |  | 鏡仙 ヤタ(観音開き) | 1.491% | |
 |  | ミスコン バニー・イート | 1.491% | |
 |  | クグツ 軍シン | 1.491% | |
 |  | 北天 多聞天 | 1.491% | |
 |  | 冥蛇将軍 リュウドウ | 1.491% | |
 |  | エルゼメキア ケガレ | 1.491% | |
 |  | 黒邪隊 怪猫カマイタチ | 1.491% | |
 |  | ぷに神(天真式) | 1.491% | |
 |  | 光翼衆 弁財天 | 1.491% | |
 |  | 光翼衆 百鬼姫(シャドウ) | 1.491% | |
 |  | 狐坂コン | 1.491% | |
 |  | 無茶ふる子 | 1.491% | |
 |  | 雨森乙女 | 1.491% | |
 |  | 弁天たから | 1.491% | |
 |  | クグツ ナツヨミ | 1.491% | |
 |  | 白龍 | 1.491% | |
 |  | 光姫 | 1.491% | |
 |  | 四天守護王 | 1.491% | |
 |  | 双邪 乱姫 | 1.491% | |
 |  | 別戸ティナ | 1.491% | |
 |  | 山神桜子 | 1.491% | |
 |  | 月の大くだん | 1.491% | |
 |  | NEETETSU | 1.491% | |
 |  | クローン黒龍 | 1.491% | |
 |  | クローン黒龍(影) | 1.491% | |
 |  | カチ超神 バリカタ | 1.491% | |
 |  | MTバウンサー ケガレ | 1.491% | |
 |  | 獄龍 | 1.491% | |
 |  | クローン黒龍(闇黒) | 1.491% | |
 |  | 多聞天 ケガレ | 1.491% | |
 |  | 帝釈天 | 1.491% | |
 |  | 光翼衆女中 フゥミン | 1.491% | |
 |  | 仮面マネージャー | 1.491% | |
 |  | 呪々原花菜子 | 1.491% | |
 |  | 指南役 伏李ユウ | 1.491% | |
 |  | 伏李ユウ(格闘) | 1.491% | |
 |  | 伏李ユウブラックサンタ | 1.491% | |
 |  | 四天 オロチ(ライト) | 1.491% | |
 |  | 始祖龍 | 1.491% | |
 |  | 八百浜ちとせ | 1.491% | |
 |  | アサシンエンマ | 1.491% | |
 |  | 妖魔超人 不ドウマ | 1.491% | |
 |  | 祖霊 閻魔冥王マカ | 1.491% | |
 |  | 祖霊 閻魔竜王ミズチ | 1.491% | |
 |  | 祖霊 閻魔羅王テッカク | 1.491% | |
- 妖怪ガシャからは妖怪が1つ出てきます。
- 妖怪ガシャから出る妖怪は重複することがあります。
- 妖怪が重複すると妖怪のわざレベルが成長します。
- わざレベルが最大の妖怪が重複すると、限界突破し、HPとこうげきが成長します。
- 限界突破レベルが最大の妖怪が重複すると、ランクに応じたアイテムに変換されます。
ランクUZ++ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ+ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクSSS → 神けいけんちだま ×3
ランクSS → 神けいけんちだま ×2
ランクS → 大けいけんちだま ×2
ランクA → 大けいけんちだま ×1
ランクB以下 → 中けいけんちだま ×2
- 出現確率は小数第4位を切り捨てて表記しています。
- 出現確率は表示桁の関係上、合計が100%にならないことがあります。