超10連EXコイン・妖でまわす妖怪ガシャのなかみは以下の通りです。
 | 1.200% | (2種) |
 | 1.500% | (4種) |
 | 3.500% | (4種) |
 | 4.500% | (8種) |
 | 89.300% | (16種) |
 |  | 暴走マッタナ氏 | 0.600% | |
 |  | おびすさま | 0.600% | |
 |  | 枝魔目さま | 0.375% | |
 |  | プニヲ・ウバウネ | 0.375% | |
 |  | 姥山美々 | 0.375% | |
 |  | びしゃがつく | 0.375% | |
 |  | 月紅将 半月 | 0.875% | |
 |  | 逢魔団 レッドJ | 0.875% | |
 |  | ぷに母ちゃん | 0.875% | |
 |  | 月海のガシャどくろ | 0.875% | |
 |  | 超覚醒妖怪ガッツK | 0.562% | |
 |  | 木星のしゅらコマ | 0.562% | |
 |  | 仙人見習い ヒライ神 | 0.562% | |
 |  | 百鬼ジバニャン | 0.562% | |
 |  | 超覚醒しらんプリン | 0.562% | |
 |  | 超覚醒無茶ぶりっ子 | 0.562% | |
 |  | 超覚醒月見オロチ | 0.562% | |
 |  | 蛇王カイラ ケガレ | 0.562% | |
 |  | 超覚醒焼きおに斬り | 5.581% | |
 |  | 超覚醒ダララだんびら | 5.581% | |
 |  | 超覚醒こえんら | 5.581% | |
 |  | 超覚醒カブキロイド | 5.581% | |
 |  | 超覚醒黒鬼 | 5.581% | |
 |  | 超覚醒雷オトン | 5.581% | |
 |  | 超覚醒ファントム | 5.581% | |
 |  | 超覚醒雨ふらし | 5.581% | |
 |  | 超覚醒魔人バンバラヤー | 5.581% | |
 |  | 超覚醒ふじみクイーン | 5.581% | |
 |  | 超覚醒化けあられ | 5.581% | |
 |  | 超覚醒激ドラゴン | 5.581% | |
 |  | 超覚醒カチカチ鎖姫 | 5.581% | |
 |  | 超覚醒ツチノコ | 5.581% | |
 |  | 超覚醒破怪 | 5.581% | |
 |  | 超覚醒不怪 | 5.581% | |
ランクZZ以上確定枠の出現確率は以下の通りです。
 | 1.200% | (2種) |
 | 1.500% | (4種) |
 | 3.500% | (4種) |
 | 93.800% | (8種) |
 |  | 暴走マッタナ氏 | 0.600% | |
 |  | おびすさま | 0.600% | |
 |  | 枝魔目さま | 0.375% | |
 |  | プニヲ・ウバウネ | 0.375% | |
 |  | 姥山美々 | 0.375% | |
 |  | びしゃがつく | 0.375% | |
 |  | 月紅将 半月 | 0.875% | |
 |  | 逢魔団 レッドJ | 0.875% | |
 |  | ぷに母ちゃん | 0.875% | |
 |  | 月海のガシャどくろ | 0.875% | |
 |  | 超覚醒妖怪ガッツK | 11.725% | |
 |  | 木星のしゅらコマ | 11.725% | |
 |  | 仙人見習い ヒライ神 | 11.725% | |
 |  | 百鬼ジバニャン | 11.725% | |
 |  | 超覚醒しらんプリン | 11.725% | |
 |  | 超覚醒無茶ぶりっ子 | 11.725% | |
 |  | 超覚醒月見オロチ | 11.725% | |
 |  | 蛇王カイラ ケガレ | 11.725% | |
- 妖怪ガシャからは妖怪が1つ出てきます。
- 妖怪ガシャから出る妖怪は重複することがあります。
- 妖怪が重複すると妖怪のわざレベルが成長します。
- わざレベルが最大の妖怪が重複すると、限界突破し、HPとこうげきが成長します。
- 限界突破レベルが最大の妖怪が重複すると、ランクに応じたアイテムに変換されます。
ランクUZ++ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ+ → 天上けいけんちだま ×1
ランクUZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクZ → 極楽けいけんちだま ×1
ランクSSS → 神けいけんちだま ×3
ランクSS → 神けいけんちだま ×2
ランクS → 大けいけんちだま ×2
ランクA → 大けいけんちだま ×1
ランクB以下 → 中けいけんちだま ×2
- 出現確率は小数第4位を切り捨てて表記しています。
- 出現確率は表示桁の関係上、合計が100%にならないことがあります。